6mph Light, Offshore
Clear Luft 36°f Sea 51 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 4ft | 11s | 1ft | 11s | 4 6 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 4ft | 11s | 1.2ft | 6s | 6 10 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 10s | 1.7ft | 3s | 6 7 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 11s | 2ft | 4s | 7 17 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 8s | 2.5ft | 11s | 3ft | 4s | 14 22 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.9ft | 8s | 2ft | 11s | 4ft | 5s | 15 26 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 6.5ft | 6s | 16 31 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.2ft | 23s | 7ft | 7s | 17 32 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Morlaix River EntrTide for Morlaix River Entr![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 19s | 8ft | 8s | 0.2ft | 16s | 15 30 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 17s | 7.5ft | 8s | 19 32 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 16s | 9ft | 9s | 21 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 9.5ft | 12s | 5.5ft | 6s | 21 39 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 8.5ft | 12s | 5ft | 6s | 21 37 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 9ft | 12s | 0.4ft | 7s | 24 42 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 12ft | 9s | 11 31 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 10.5ft | 10s | 16 25 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 9 22 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 9.5ft | 8s | 11 30 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8.5ft | 11s | 1.1ft | 15s | 13 20 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 7ft | 11s | 8 21 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 13s | 8 21 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 12s | 11 16 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 7ft | 12s | 6 11 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 11s | 4ft | 5s | 14 25 mph | 39°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 6.5ft | 12s | 1.7ft | 5s | 15 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 11ft | 8s | 12 32 mph | 37°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pors-Ar-Villec-Locquirec-Surf-Report/126/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>