9mph Fresh, Offshore
Brief Showers Possible Luft 49°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 12s | 1.8ft | 5s | 6 26 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 5s | 4.5ft | 12s | 9 25 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 7s | 7ft | 6s | 9 32 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 15s | 8.5ft | 7s | 12 30 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 9ft | 6s | 12 28 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 19s | 10ft | 7s | 13 31 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.6ft | 18s | 11.5ft | 7s | 13 33 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 18s | 1.8ft | 10s | 12ft | 12s | 9 30 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waipapa Point, New Zealand(2)Tide for Waipapa Point, New Zealand(2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 10.5ft | 13s | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 5 20 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 7ft | 13s | 4 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 6 10 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 4ft | 14s | 1.4ft | 13s | 4 13 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 8 13 mph | 53°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 3.5ft | 13s | 6 13 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 3.5ft | 11s | 3 5 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 11s | 6 9 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 2.5ft | 12s | 3ft | 6s | 6 13 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 2ft | 12s | 6ft | 9s | 4 12 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 7.5ft | 10s | 1ft | 12s | 9 23 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 8.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 1.1ft | 11s | 7 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 11s | 0.9ft | 10s | 4ft | 5s | 12 38 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 6.5ft | 10s | 1ft | 16s | 0.7ft | 11s | 7 20 mph | 48°f | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7.5ft | 6s | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 11s | 9 19 mph | 54°f | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 14s | 1ft | 10s | 0.7ft | 10s | 2 4 mph | 40°f | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 13s | 1ft | 10s | 5 10 mph | 53°f | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 13s | 0.9ft | 10s | 7 13 mph | 53°f | 60% |
Last Model Run: 22 Feb 01:00PM Local time (NZDT) 22 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Porpoise-Bay-Surf-Report/3915/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>