29mph Very Strong, Cross/Offshore
Brief Showers Luft 55°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 11.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 19 25 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 11.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 27 34 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 11.5ft | 12s | 1ft | 11s | 29 43 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 13.5ft | 12s | 1.9ft | 9s | 1.2ft | 11s | 39 54 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 15ft | 11s | 2.5ft | 10s | 36 48 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 15.5ft | 11s | 34 47 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 16ft | 12s | 34 48 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-13ft | 17ft | 12s | 34 44 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El FerrolTide for El Ferrol![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 14.5ft | 14s | 4.5ft | 11s | 24 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 13ft | 14s | 6ft | 11s | 21 23 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 13s | 5.5ft | 11s | 28 34 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 16.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 27 34 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12.5ft | 12s | 5.5ft | 11s | 9 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 12s | 5ft | 9s | 7 8 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 9ft | 11s | 1.6ft | 21s | 2ft | 11s | 20 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 4ft | 7s | 17 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 17s | 6.5ft | 11s | 5ft | 8s | 16 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 15s | 5.5ft | 9s | 9 10 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 5.5ft | 10s | 14 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 14s | 5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 19 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 5.5ft | 7s | 24 44 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 12s | 3ft | 12s | 22 34 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 2ft | 12s | 17 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 11s | 1.2ft | 11s | 15 21 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 11s | 0.9ft | 19s | 1ft | 11s | 24 44 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 10s | 3.5ft | 16s | 1ft | 11s | 22 34 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ponzos-Surf-Report/4375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>