11mph Gentle, Onshore
Brief Showers Possible Luft 56°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 1ft | 11s | 16 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 14 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 11s | 11 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.8ft | 16s | 14 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2.5ft | 15s | 1ft | 9s | 15 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 15s | 9 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 15s | 4 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 15s | 10 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2ft | 14s | 6 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.8ft | 14s | 6 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 14s | 20 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 12.5ft | 9s | 1ft | 19s | 1.2ft | 13s | 40 45 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-13ft | 16ft | 10s | 1.2ft | 13s | 41 48 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 16ft | 10s | 1.1ft | 18s | 1.1ft | 13s | 40 45 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.5ft | 16s | 19 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 10 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 7s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 9s | 1.5ft | 6s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 6s | 6 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 1ft | 16s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 15s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 15s | 2 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.5ft | 14s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 14s | 28 33 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 7 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 17 19 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 10:00PM Local time (PST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ponto-Surf-Report/1149/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>