13mph Moderate, Offshore
Brief Showers Luft 45°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 12.5ft | 11s | 3.5ft | 9s | 26 33 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 12.5ft | 11s | 3ft | 9s | 25 31 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 12ft | 11s | 2.5ft | 8s | 23 29 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 11.5ft | 11s | 2ft | 8s | 20 26 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 10.5ft | 11s | 1.8ft | 8s | 15 26 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 11.5ft | 11s | 22 30 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12ft | 12s | 3.5ft | 9s | 13 18 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 12.5ft | 12s | 3ft | 9s | 11 15 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AudierneTide for Audierne![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 11ft | 12s | 2ft | 9s | 14 18 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 11ft | 13s | 24 29 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 12ft | 13s | 27 33 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 8.5ft | 12s | 18 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 11ft | 12s | 17 19 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 10ft | 12s | 8 11 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 9ft | 11s | 0.3ft | 23s | 26 32 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 20s | 10.5ft | 9s | 29 36 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 18s | 10.5ft | 10s | 25 31 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 16s | 7ft | 10s | 17 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8ft | 15s | 15 19 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 14s | 1.1ft | 6s | 11 15 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 4.5ft | 13s | 1ft | 6s | 19 25 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 3ft | 12s | 0.5ft | 6s | 23 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 5ft | 7s | 2.5ft | 12s | 20 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 5.5ft | 11s | 11 18 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 18s | 6ft | 10s | 18 26 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 6ft | 16s | 5ft | 11s | 28 46 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00AM Local time (CET) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pointe-de-Lervily-Surf-Report/1576/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>