7mph Gentle, Cross/Onshore
Cloudy Luft 54°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 6ft | 7s | 2ft | 15s | 0.5ft | 10s | 1 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 5ft | 7s | 1.9ft | 15s | 0.5ft | 10s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 7s | 1.9ft | 15s | 0.5ft | 10s | 5 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 7 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 4ft | 7s | 0.5ft | 10s | 10 16 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 9s | 9 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 4ft | 7s | 0.5ft | 9s | 9 21 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 4.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 8 21 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mendocino, Mendocino Bay, CaliforniaTide for Mendocino, Mendocino Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 3ft | 6s | 0.6ft | 8s | 5 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 8s | 10 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 8s | 8 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 13s | 0.7ft | 8s | 1ft | 6s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 7s | 5 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 11s | 5 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.7ft | 10s | 1.3ft | 13s | 2 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 0.3ft | 18s | 7 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 0.4ft | 17s | 5 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 6s | 1 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1ft | 12s | 1.1ft | 6s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1ft | 12s | 0.6ft | 16s | 7 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.6ft | 16s | 0.9ft | 11s | 2 2 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 15s | 1ft | 11s | 7 9 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.6ft | 15s | 1ft | 11s | 11 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1ft | 11s | 0.6ft | 15s | 2 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 15s | 1ft | 11s | 7 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 0.9ft | 15s | 0.9ft | 11s | 10 22 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 01 Jul 11:00PM Local time (PDT) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Point-Cabrillo-Surf-Report/7630/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>