25mph Strong, Cross/Onshore
Sunny Luft 27°f Sea 43 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.4ft | 3s | 0.3ft | 4s | 0.9ft | 2s | 18 26 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1ft | 2s | 20 25 mph | 29°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 3s | 23 29 mph | 27°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.8ft | 3s | 25 33 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 3s | 27 36 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 2.5ft | 3s | 28 38 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 3s | 26 37 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2.5ft | 3s | 26 37 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Noank, Mystic River entrance, ConnecticutTide for Noank, Mystic River entrance, Connecticut![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 3s | 25 38 mph | 24°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 3s | 25 35 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 23 33 mph | 29°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.2ft | 3s | 17 25 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 2s | 10 13 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 3s | 0.4ft | 2s | 9 12 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 2s | 14 19 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.8ft | 3s | 15 19 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.1ft | 4s | 21 28 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 2s | 0.8ft | 4s | 12 17 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 11s | 1ft | 4s | 4 6 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 4s | 8 9 mph | 35°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 5s | 15 19 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 5ft | 6s | 22 26 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5ft | 9s | 24 33 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 4s | 2ft | 7s | 22 31 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 3s | 1.4ft | 7s | 18 24 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 3s | 15 21 mph | 33°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (EST) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pluff-Point-Beach-Surf-Report/7962/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>