5mph Light, Cross-shore
Clear Luft 69°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.7ft | 11s | 3ft | 8s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 9 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 10 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 10 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 7 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 4 3 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 18s | 3.5ft | 12s | 4 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 9s | 10 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 6 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.4ft | 10s | 3ft | 9s | 12 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 6 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 11 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 3 2 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 10 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 5s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.7ft | 20s | 1.6ft | 5s | 4 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 9 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 19s | 2ft | 5s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 18s | 2ft | 5s | 5 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 2ft | 14s | 2.5ft | 5s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 8 6 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (-05) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-los-Yuyos-Surf-Report/7489/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>