8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 57°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 2ft | 12s | 7 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.4ft | 5s | 2ft | 12s | 9 10 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 2ft | 11s | 8 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 2.5ft | 11s | 6 7 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 2.5ft | 11s | 1 2 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.4ft | 6s | 2.5ft | 11s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 6s | 2ft | 10s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.4ft | 6s | 2ft | 10s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ceuta, Str of GibraltarTide for Ceuta, Str of Gibraltar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 21s | 1.8ft | 10s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1ft | 19s | 1.7ft | 10s | 5 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.5ft | 9s | 1.7ft | 18s | 2 1 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.4ft | 9s | 2.5ft | 15s | 3 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.9ft | 6s | 2.5ft | 14s | 27 39 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6.5ft | 9s | 1.9ft | 14s | 20 32 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 6.5ft | 11s | 20 27 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6ft | 12s | 21 28 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6ft | 12s | 21 30 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 5ft | 8s | 3ft | 11s | 28 40 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6ft | 8s | 28 37 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6ft | 8s | 25 31 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4ft | 8s | 1.9ft | 12s | 17 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 13s | 12 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 3.5ft | 13s | 13 16 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1ft | 3s | 3ft | 12s | 17 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 3s | 3ft | 12s | 19 23 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 3s | 2.5ft | 12s | 14 17 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-del-Chorrillo-Surf-Report/5796/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>