19mph Strong, Onshore
Sunny Luft 59°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 5s | 14 23 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 5s | 0.3ft | 5s | 19 29 mph | 58°f | 100% | |||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 6s | 1ft | 5s | 15 21 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
9am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 5s | 18 26 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 25 32 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 19 31 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 27 37 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 24 35 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 7s | 31 44 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 12.5ft | 9s | 39 53 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 11ft | 9s | 36 44 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 29 33 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 11ft | 8s | 35 41 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 30 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 13.5ft | 9s | 42 49 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 6ft | 6s | 23 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3ft | 5s | 14 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 5s | 20 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 8s | 3.5ft | 5s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.9ft | 6s | 7 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 5s | 19 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 19 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 24 36 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 6s | 17 26 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.8ft | 5s | 10 14 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1ft | 5s | 0.4ft | 5s | 8 9 mph | 59°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (CET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-es-Trenc-Surf-Report/5587/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>