12mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 80°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 10s | 1.8ft | 4s | 8 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 1.7ft | 3s | 8 12 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1ft | 4s | 1.1ft | 3s | 9 14 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 1.4ft | 3s | 12 17 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 8s | 2ft | 3s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 14s | 0.3ft | 8s | 3ft | 4s | 15 21 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 7s | 3ft | 5s | 12 20 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 7s | 3ft | 4s | 10 15 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CumanaTide for Cumana![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.3ft | 8s | 1.6ft | 4s | 6 9 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 13s | 1.8ft | 3s | 18 19 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 13 19 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 1.1ft | 4s | 1ft | 3s | 6 8 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 8s | 1.2ft | 5s | 14 15 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.3ft | 8s | 2ft | 4s | 10 18 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.4ft | 9s | 1.5ft | 6s | 6 8 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.5ft | 10s | 1.8ft | 6s | 16 18 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 14s | 0.4ft | 11s | 3ft | 4s | 11 19 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 15s | 1.6ft | 6s | 6 8 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 0.6ft | 11s | 2ft | 6s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 9s | 3ft | 5s | 13 22 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 14s | 0.9ft | 6s | 1.6ft | 4s | 10 18 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 13s | 1.7ft | 7s | 0.6ft | 6s | 18 20 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 12s | 3ft | 4s | 11 19 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 1.3ft | 6s | 4 4 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 1.1ft | 6s | 7 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 10s | 0.5ft | 13s | 1.5ft | 6s | 6 10 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 02:00AM Local time (-04) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-San-Luis-Surf-Report/5046/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>