23mph Strong, Offshore
Brief Showers Possible Luft 57°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.7ft | 12s | 14.5ft | 12s | 17 23 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.8ft | 11s | 14ft | 12s | 21 27 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 14ft | 12s | 0.9ft | 11s | 29 37 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 15ft | 12s | 1ft | 11s | 37 48 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 15.5ft | 12s | 1.7ft | 10s | 26 38 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 15.5ft | 12s | 23 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 16ft | 12s | 21 32 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 16.5ft | 12s | 29 38 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuardiaTide for La Guardia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 11s | 0.9ft | 15s | 20.5ft | 13s | 30 33 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6ft | 11s | 16.5ft | 13s | 21 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 15ft | 13s | 5.5ft | 12s | 27 31 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 12s | 16.5ft | 12s | 24 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 6ft | 11s | 13ft | 12s | 33 41 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 10s | 3ft | 12s | 14ft | 12s | 23 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 9s | 9.5ft | 11s | 9 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4.5ft | 18s | 8ft | 11s | 10 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6.5ft | 17s | 6.5ft | 11s | 7 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4.5ft | 15s | 8.5ft | 15s | 10 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 4s | 4.5ft | 14s | 7ft | 14s | 14 19 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4.5ft | 5s | 4.5ft | 14s | 6ft | 14s | 23 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 13s | 5ft | 6s | 4ft | 13s | 17 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 13s | 6.5ft | 8s | 3.5ft | 12s | 13 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 12s | 7.5ft | 12s | 10 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.9ft | 12s | 7ft | 12s | 15 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 4s | 2.5ft | 16s | 6.5ft | 12s | 18 25 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.1ft | 11s | 4ft | 5s | 8ft | 15s | 19 25 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (CET) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Roda-Surf-Report/5734/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>