7mph Gentle, Offshore
Brief Showers Luft 49°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.4ft | 12s | 8 31 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 4s | 5 10 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 5s | 7 10 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 2ft | 5s | 7 17 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 8s | 1.9ft | 5s | 5 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 9s | 1.3ft | 3s | 17 43 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 11s | 3ft | 10s | 8 38 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 8s | 7 34 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GijonTide for Gijon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 8s | 10 33 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 14s | 11 21 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 14s | 9 23 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 10s | 15 37 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 12s | 4ft | 10s | 8 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 12s | 1 2 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 7s | 1.5ft | 12s | 11 25 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 7s | 14 28 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 8s | 11 24 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.8ft | 16s | 5 8 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.7ft | 15s | 1 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 14s | 5 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 13s | 5 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 2ft | 9s | 5 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 4s | 5 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 1.5ft | 5s | 4 5 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 9s | 1.6ft | 5s | 2 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 5s | 6 29 mph | 55°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Poniente-Surf-Report/6050/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>