20mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Luft 62°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 3s | 0.4ft | 6s | 4 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1ft | 3s | 0.3ft | 5s | 7 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 1.1ft | 3s | 0.4ft | 8s | 8 9 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
9am | 1ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 7s | 9 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 7s | 20 26 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.4ft | 6s | 21 29 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 3.5ft | 4s | 0.3ft | 6s | 22 34 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
9pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.8ft | 8s | 0.2ft | 6s | 12 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 3s | 6 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 9s | 1.3ft | 5s | 10 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.6ft | 3s | 2ft | 8s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 1.4ft | 8s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 1ft | 7s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 0.7ft | 7s | 2 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 4s | 0.6ft | 7s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 2s | 0.5ft | 6s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 3s | 0.3ft | 5s | 9 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.8ft | 3s | 0.2ft | 5s | 3 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 4s | 10 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.6ft | 5s | 0.7ft | 3s | 6 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 3s | 11 13 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 3s | 6 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 1.4ft | 4s | 0.7ft | 8s | 15 21 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 8s | 0.8ft | 3s | 8 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.6ft | 8s | 1.8ft | 4s | 9 13 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00AM Local time (CET) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Poniente-Surf-Report/5573/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>