17mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 55°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/12 | |||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1ft | 7s | 0.3ft | 4s | 26 31 mph | 58°f | 100% | |||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1ft | 7s | 27 32 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.9ft | 7s | 28 30 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.9ft | 7s | 23 23 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 8s | 19 19 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.7ft | 7s | 17 17 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 15 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 12 11 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 0.7ft | 8s | 8 7 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 6s | 1.2ft | 7s | 11 11 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 9s | 13 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 8s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 6s | 10 10 mph | 58°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 8s | 0.5ft | 5s | 9 9 mph | 58°f | 95% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 7s | 12 13 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.6ft | 7s | 11 11 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 6s | 12 13 mph | 57°f | 75% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.6ft | 6s | 20 24 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 2.5ft | 8s | 16 19 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 8s | 18 18 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.7ft | 8s | 5 6 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 5s | 1.2ft | 7s | 9 12 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.1ft | 7s | 22 22 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 7s | 11 12 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 9s | 12 13 mph | 57°f | 85% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 8s | 14 12 mph | 57°f | 80% | |||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 6s | 7 7 mph | 57°f | 75% |
Last Model Run: 12 Apr 02:00AM Local time (CEST) 12 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Oliva-Surf-Report/5645/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>