16mph Fresh, Cross/Offshore
Clear Luft 54°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.6ft | 2s | 15 18 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
3am | Flach | 0.7ft | 2s | 15 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
6am | Flach | 1.2ft | 3s | 16 20 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||
9am | Flach | 1.8ft | 3s | 16 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 4s | 14 23 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | Flach | 4ft | 5s | 15 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 5.5ft | 6s | 17 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | Flach | 6.5ft | 6s | 10 15 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 5ft | 7s | 16 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 7s | 20 24 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 7s | 15 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 9.5ft | 8s | 17 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 10ft | 8s | 24 32 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 10ft | 9s | 21 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7.5ft | 6s | 20 30 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 7ft | 7s | 27 35 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 5ft | 8s | 28 38 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 7.5ft | 7s | 23 28 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 8.5ft | 9s | 15 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 6.5ft | 9s | 0.9ft | 4s | 10 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 4s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 1.1ft | 4s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 1.7ft | 7s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 2s | 0.8ft | 6s | 8 9 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 3s | 0.6ft | 5s | 8 9 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 3s | 1 2 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Negrete-Surf-Report/5647/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>