12mph Moderate, Onshore
Clear Luft 57°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 6s | 21 24 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 14 21 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 12 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 11 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1ft | 8s | 10 14 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 15 18 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 7 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 9 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AlmeriaTide for Almeria![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 12 16 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 20 32 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 4ft | 5s | 26 43 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 27 33 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 19 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 21 24 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 9s | 18 27 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4.5ft | 10s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 11 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.2ft | 3s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 7s | 8 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 5 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 3s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 3s | 13 19 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 4s | 4 5 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 3s | 8 10 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-La-Chapineta-Surf-Report/5892/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>