15mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 57°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2.5ft | 5s | 1.9ft | 7s | 15 15 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 7s | 19 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 7s | 17 18 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 7s | 16 16 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.5ft | 7s | 14 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 7s | 16 16 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 7s | 15 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
9pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 7s | 3 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 7s | 7 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 7s | 12 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 7s | 1ft | 3s | 10 9 mph | 54°f | 100% | |||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 7s | 15 14 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 7s | 15 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 8s | 1.2ft | 3s | 10 9 mph | 56°f | 100% | |||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 6s | 0.4ft | 7s | 0.7ft | 4s | 14 14 mph | 58°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 3s | 17 18 mph | 59°f | 95% | |||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 1ft | 3s | 0.2ft | 7s | 24 31 mph | 61°f | 55% | |||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 0.5ft | 4s | 6 8 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 4s | 0.3ft | 3s | 4 4 mph | 60°f | 60% | |||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 2s | 0.2ft | 5s | 7 6 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 14 14 mph | 60°f | 60% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 4s | 23 22 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 4s | 5 6 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 16 15 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 22 22 mph | 55°f | 65% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 12 14 mph | 57°f | 55% |
Last Model Run: 16 Apr 02:00AM Local time (CEST) 16 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Bellreguart-Surf-Report/5705/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>