6mph Light, Onshore
Fair Luft 68°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 0.6ft | 23s | 1 1 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 23s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 1ft | 22s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 1.2ft | 21s | 4 3 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 21s | 3ft | 7s | 6 4 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 20s | 2.5ft | 7s | 6 4 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 7s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 18s | 5 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 4ft | 16s | 1.8ft | 7s | 7 5 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 4.5ft | 16s | 5ft | 12s | 0.3ft | 24s | 7 9 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 1.4ft | 22s | 0.5ft | 18s | 4 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 21s | 0.5ft | 17s | 9 10 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 0.5ft | 16s | 9 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 5.5ft | 18s | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 7.5ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 16s | 8 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8ft | 17s | 0.6ft | 15s | 7 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 3ft | 6s | 0.7ft | 15s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 9 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 15s | 0.5ft | 15s | 8 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 13s | 7 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 8 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 4.5ft | 7s | 1ft | 18s | 5 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 5ft | 7s | 1ft | 18s | 5 4 mph | 67°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 18s | 8 9 mph | 67°f | 85% |
Last Model Run: 18 Apr 01:00AM Local time (-05) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Asia-Surf-Report/6745/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>