5mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 68°f Sea 73 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 16s | 2 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.3ft | 16s | 3 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 0.3ft | 14s | 3 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 7 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 10 8 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 1.1ft | 12s | 9 7 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 1.1ft | 12s | 5 5 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 1.3ft | 11s | 5 6 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Matarani, PeruTide for Matarani, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 17s | 2 2 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 11s | 0.7ft | 16s | 10 8 mph | 74°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1ft | 15s | 0.9ft | 10s | 6 6 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.8ft | 14s | 0.7ft | 10s | 3 3 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 9s | 1ft | 10s | 11 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 9s | 1ft | 11s | 7 7 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 8s | 0.8ft | 10s | 3 4 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1ft | 17s | 0.7ft | 10s | 9 8 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.4ft | 16s | 0.7ft | 10s | 6 5 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.2ft | 16s | 1 2 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 7s | 8 6 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 7s | 5 5 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.9ft | 7s | 0.3ft | 15s | 2 2 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.7ft | 7s | 0.4ft | 15s | 8 6 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.4ft | 15s | 8 7 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.3ft | 15s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.3ft | 22s | 8 5 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.7ft | 21s | 0.3ft | 13s | 9 7 mph | 69°f | 95% |
Last Model Run: 05 Mar 07:00AM Local time (-05) 05 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Arena-Surf-Report/6747/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>