17mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 75°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 16s | 3ft | 10s | 4 4 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 16s | 3ft | 10s | 6 6 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 15s | 3ft | 9s | 4 4 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 15s | 3ft | 9s | 10 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 17s | 3ft | 9s | 14 12 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 15s | 3ft | 9s | 17 19 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 15s | 3ft | 9s | 11 16 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 16s | 3ft | 9s | 9 11 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 23s | 2ft | 4s | 2 4 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 12 8 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 22s | 5ft | 14s | 11 14 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 20s | 4ft | 13s | 3ft | 9s | 0 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 5ft | 13s | 12 10 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 19s | 5ft | 13s | 12 16 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 7 9 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 13s | 18 18 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 4ft | 13s | 3ft | 4s | 12 17 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 16s | 2.5ft | 5s | 4 6 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 16 18 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 16s | 2ft | 8s | 11 17 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 15s | 2ft | 8s | 5 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 15 15 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 14s | 13 18 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 14s | 3.5ft | 5s | 6 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 14s | 4ft | 6s | 18 18 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 15s | 4.5ft | 6s | 13 18 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (-05) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Yumaque-Surf-Report/7293/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>