6mph Light, Cross-shore
Sunny Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6.5ft | 15s | 0.6ft | 23s | 0.4ft | 18s | 10 14 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 14s | 0.9ft | 22s | 0.4ft | 18s | 6 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 1.3ft | 23s | 0.5ft | 18s | 8 10 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.8ft | 22s | 0.5ft | 18s | 6 7 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 21s | 0.5ft | 17s | 11 15 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 13s | 3ft | 20s | 0.5ft | 16s | 12 18 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 20s | 4.5ft | 13s | 0.5ft | 16s | 11 19 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 19s | 5ft | 13s | 0.5ft | 16s | 9 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 18s | 4ft | 13s | 0.6ft | 16s | 3 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 8ft | 17s | 0.5ft | 16s | 6 8 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 17s | 0.5ft | 15s | 2.5ft | 6s | 11 15 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 3.5ft | 6s | 2 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 16s | 0.6ft | 15s | 3ft | 6s | 6 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 0.5ft | 15s | 9 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 3 3 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 14s | 0.5ft | 13s | 0.5ft | 19s | 6 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 13s | 11 17 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 13s | 5ft | 7s | 1ft | 18s | 2 3 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 1ft | 18s | 5 5 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 0.9ft | 18s | 4ft | 7s | 11 15 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 8s | 1.4ft | 16s | 0.4ft | 12s | 4 4 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 0.4ft | 12s | 10 11 mph | 65°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 9s | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 12s | 3 4 mph | 65°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 15s | 4ft | 8s | 0.7ft | 21s | 7 8 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 19s | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 8s | 4 3 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 19s | 1.3ft | 14s | 3.5ft | 8s | 9 10 mph | 66°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 07:00PM Local time (-05) 20 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Venturosa-Surf-Report/7417/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>