3mph Light, Onshore
Clear Luft 66°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 0.6ft | 23s | 5 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 23s | 4 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 6s | 1ft | 22s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.3ft | 21s | 3ft | 6s | 7 6 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 21s | 3ft | 7s | 8 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 20s | 2.5ft | 7s | 6 5 mph | 67°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 7s | 2 2 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 18s | 6 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 4ft | 16s | 0.3ft | 18s | 8 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 4.5ft | 12s | 0.4ft | 18s | 7 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 14s | 1.4ft | 22s | 0.5ft | 18s | 4 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 21s | 0.5ft | 17s | 8 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 0.5ft | 16s | 8 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 18s | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8ft | 17s | 0.5ft | 16s | 7 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 17s | 3ft | 6s | 0.6ft | 15s | 5 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 16s | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 15s | 6 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 3.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 7 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 7.5ft | 15s | 0.5ft | 15s | 7 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.5ft | 13s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 13s | 6 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 9 10 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4.5ft | 13s | 5ft | 8s | 1ft | 18s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 5ft | 8s | 1ft | 18s | 5 4 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 5ft | 8s | 0.9ft | 18s | 7 6 mph | 67°f | 80% |
Last Model Run: 18 Apr 07:00AM Local time (-05) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Valdivia-Surf-Report/7420/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>