15mph Fresh, Onshore
Clear Luft 69°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 11s | 15 19 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 8s | 1.1ft | 11s | 11 13 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 8s | 0.9ft | 11s | 11 14 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 2ft | 8s | 1.1ft | 11s | 12 15 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 10s | 1.9ft | 3s | 17 21 mph | 70°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 2ft | 4s | 0.7ft | 15s | 17 23 mph | 70°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 2ft | 4s | 18 26 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1ft | 15s | 2ft | 4s | 16 23 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 14s | 1ft | 11s | 13 17 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 4s | 18 26 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2ft | 9s | 2.5ft | 5s | 18 27 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 12 16 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2ft | 5s | 0.7ft | 17s | 16 21 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 16s | 2.5ft | 6s | 15 21 mph | 69°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 1.7ft | 5s | 0.6ft | 18s | 8 9 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 13s | 13 16 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 1.9ft | 7s | 14 18 mph | 70°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 0.9ft | 15s | 0.6ft | 12s | 11 14 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 15s | 15 19 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.5ft | 7s | 1.6ft | 3s | 15 21 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 0.9ft | 14s | 7 8 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.2ft | 22s | 0.8ft | 18s | 12 16 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 0.5ft | 21s | 1.5ft | 3s | 15 21 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 18s | 1ft | 17s | 7 9 mph | 67°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 17s | 1.2ft | 16s | 11 13 mph | 69°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 13 18 mph | 69°f | 95% |
Last Model Run: 05 Mar 01:00PM Local time (-05) 05 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Tunga-Surf-Report/6700/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>