17mph Fresh, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 2ft | 16s | 11 14 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 10s | 12 16 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 11 13 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 17s | 3ft | 9s | 14 18 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 1.9ft | 15s | 14 19 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3ft | 9s | 1.8ft | 15s | 17 23 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 16s | 3ft | 9s | 17 25 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 3ft | 9s | 16 23 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 12 16 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 12 15 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 3ft | 22s | 18 25 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 9 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 13 16 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 18 26 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 15 20 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 9s | 3ft | 18s | 18 24 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 18s | 2.5ft | 4s | 18 27 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 17s | 12 16 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 8s | 3ft | 16s | 14 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 9s | 3ft | 16s | 13 19 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 15s | 14 17 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 16 22 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 14s | 17 26 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 14s | 18 23 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 15s | 4ft | 6s | 20 29 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 6s | 1.6ft | 16s | 22 32 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (-05) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Tunga-Surf-Report/6700/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>