4mph Light, Onshore
Cloudy Luft 66°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 1.9ft | 12s | 1.1ft | 14s | 1.9ft | 5s | 2 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.1ft | 14s | 1.9ft | 6s | 1 1 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 14s | 1.8ft | 6s | 2 2 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 1.7ft | 6s | 7 3 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 6s | 10 6 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1.5ft | 6s | 9 4 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 6s | 4 2 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 6s | 4 3 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 15s | 1 1 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 10 5 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 4 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 14s | 1 1 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 2s | 10 6 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 13s | 3 2 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 0.8ft | 19s | 1 1 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 19s | 1.3ft | 3s | 9 5 mph | 77°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 19s | 1.4ft | 3s | 2 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 1ft | 18s | 3 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 1ft | 18s | 11 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 17s | 1.6ft | 11s | 1.5ft | 6s | 5 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 19s | 2ft | 10s | 2 1 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 19s | 1.7ft | 10s | 1.1ft | 3s | 10 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.1ft | 19s | 1.6ft | 10s | 1.6ft | 4s | 4 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 18s | 1.9ft | 10s | 3 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 17s | 1.9ft | 10s | 9 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 17s | 2ft | 10s | 0.8ft | 15s | 4 3 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 07:00AM Local time (-05) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Toma-y-Calla-Surf-Report/6609/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>