8mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 72°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 17s | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 3 3 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 1 2 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1 2 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 8 7 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 12 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 13 12 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 8 10 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 2 3 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 4 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 8 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 2ft | 16s | 2.5ft | 9s | 6 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2ft | 23s | 4.5ft | 14s | 2ft | 5s | 4 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2ft | 22s | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 6 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 4ft | 14s | 2ft | 6s | 6 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 3.5ft | 20s | 4ft | 13s | 3ft | 9s | 2 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 10 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 19s | 4.5ft | 13s | 10 13 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 13s | 1 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 13s | 13 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 4ft | 13s | 2ft | 4s | 8 11 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 14s | 2.5ft | 4s | 1 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 11 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 4.5ft | 13s | 10 13 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 12s | 3ft | 4s | 1 1 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 4ft | 12s | 9 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 18s | 4ft | 12s | 10 12 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00AM Local time (-05) 20 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-San-Andres-Surf-Report/6704/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>