17mph Fresh, Cross-shore
Clear Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 0.9ft | 23s | 4ft | 5s | 18 23 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 22s | 3.5ft | 5s | 18 23 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.5ft | 21s | 3.5ft | 6s | 14 17 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.8ft | 21s | 3ft | 6s | 12 16 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 20s | 3ft | 6s | 16 21 mph | 65°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 20s | 16 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 3ft | 19s | 3ft | 7s | 17 24 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 18s | 3ft | 6s | 11 15 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 13s | 5ft | 17s | 0.6ft | 19s | 12 16 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 0.7ft | 19s | 15 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 24s | 0.7ft | 18s | 15 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 14s | 2ft | 22s | 0.8ft | 18s | 15 20 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 0.9ft | 18s | 18 24 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 19s | 5ft | 13s | 1ft | 16s | 20 29 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 18s | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 16s | 19 29 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 3.5ft | 6s | 1.1ft | 16s | 19 27 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 16s | 1.1ft | 16s | 19 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 16s | 1.3ft | 15s | 18 26 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 15s | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 15s | 20 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 15s | 1.1ft | 15s | 20 29 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 14s | 0.5ft | 20s | 0.9ft | 13s | 18 24 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 14s | 0.7ft | 19s | 0.9ft | 13s | 22 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 13s | 0.7ft | 19s | 1ft | 13s | 24 34 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 6ft | 7s | 1.2ft | 18s | 23 33 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 6.5ft | 7s | 1.1ft | 18s | 25 33 mph | 65°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7ft | 12s | 1.3ft | 17s | 0.6ft | 12s | 24 34 mph | 65°f | 70% |
Last Model Run: 18 Apr 07:00AM Local time (-05) 18 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Sacasemita-Surf-Report/7481/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>