7mph Gentle, Onshore
Clear Luft 58°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.7ft | 5s | 0.5ft | 8s | 0.6ft | 5s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
3am | 0-1ft | 0.9ft | 2s | 0.4ft | 5s | 0.4ft | 7s | 13 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.2ft | 4s | 0.4ft | 7s | 13 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
9am | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 5s | 14 15 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.2ft | 9s | 0.2ft | 7s | 15 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 4s | 14 17 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 4s | 11 13 mph | 60°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.3ft | 8s | 7 8 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 0.2ft | 8s | 6 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.5ft | 2s | 0.2ft | 7s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 3s | 0.6ft | 4s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 4s | 0.6ft | 3s | 0.7ft | 3s | 3 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 1.2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 5 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 1.3ft | 4s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.5ft | 5s | 8 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 1.5ft | 6s | 6 6 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 1.5ft | 6s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 2ft | 7s | 0.4ft | 5s | 7 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 7s | 2ft | 7s | 1.3ft | 4s | 12 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 6s | 3ft | 7s | 15 17 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 1.5ft | 6s | 0.6ft | 5s | 11 16 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 5s | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 11 12 mph | 61°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 1.5ft | 7s | 15 17 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 4s | 17 24 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 5s | 22 29 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | Flach | 5ft | 6s | 22 31 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 19 Apr 08:00AM Local time (CEST) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Sa-Rapita-Surf-Report/5561/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>