2mph Very Light, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 13s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 2 3 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 2 3 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 15s | 2 2 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 6 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 8 7 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 5s | 11 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 5s | 7 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.7ft | 14s | 3ft | 5s | 6 8 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 14s | 3ft | 5s | 5 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 15s | 3ft | 5s | 12 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 15s | 5 7 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 15s | 3.5ft | 6s | 10 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 6s | 13 13 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 3ft | 7s | 9 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 5 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 14s | 3ft | 7s | 10 10 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 13s | 2 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 13s | 5 5 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 1.4ft | 19s | 7 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 12s | 1.5ft | 19s | 7 8 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 4.5ft | 11s | 1.1ft | 19s | 5 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 10 9 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 20s | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 6s | 8 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 19s | 1.9ft | 10s | 4.5ft | 6s | 5 6 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 1.9ft | 10s | 4ft | 6s | 6 6 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 19s | 3.5ft | 7s | 6 10 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 07:00PM Local time (-05) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Palillos-Surf-Report/7421/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>