2mph Very Light, Offshore
Clear Luft 68°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 14s | 3ft | 12s | 0.5ft | 18s | 5 6 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.6ft | 18s | 3ft | 12s | 2 2 mph | 68°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.7ft | 18s | 3ft | 12s | 3 4 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 18s | 3ft | 12s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 18s | 3ft | 12s | 8 8 mph | 72°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 17s | 3ft | 11s | 11 13 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 16s | 3ft | 11s | 12 16 mph | 70°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 16s | 3ft | 11s | 10 14 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 16s | 0.8ft | 13s | 3ft | 11s | 5 6 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 13s | 2.5ft | 11s | 8 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 15s | 0.7ft | 13s | 2.5ft | 10s | 9 11 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 15s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 6 8 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 16s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 9 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 15s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 10 13 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 16s | 7 8 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 16s | 8 9 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 16s | 8 10 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 0.9ft | 16s | 0.7ft | 19s | 8 9 mph | 69°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 1ft | 16s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 73°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 18s | 2ft | 12s | 0.5ft | 12s | 7 9 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 11s | 5 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 11s | 9 10 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 15s | 0.6ft | 15s | 0.4ft | 11s | 10 12 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 14s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 11s | 6 7 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 13s | 2ft | 9s | 8 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 14s | 0.2ft | 10s | 11 14 mph | 72°f | 100% |
Last Model Run: 25 Feb 01:00PM Local time (-05) 25 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Miramar-Surf-Report/7382/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>