7mph Gentle, Onshore
Clear Luft 75°f Sea 80 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.2ft | 16s | 0.6ft | 10s | 7 15 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.2ft | 16s | 0.6ft | 9s | 6 15 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.2ft | 16s | 0.6ft | 9s | 5 12 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 0.3ft | 15s | 0.6ft | 9s | 8 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 15s | 0.6ft | 9s | 11 12 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 14s | 0.7ft | 9s | 12 16 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 14s | 0.6ft | 8s | 11 20 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 0.3ft | 14s | 0.6ft | 8s | 11 22 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.3ft | 13s | 0.7ft | 11s | 9 20 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.4ft | 13s | 0.9ft | 10s | 12 17 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 9s | 0.4ft | 13s | 10 18 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 0.8ft | 9s | 4 10 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.2ft | 12s | 0.7ft | 9s | 7 11 mph | 82°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 0.8ft | 9s | 8 13 mph | 75°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.6ft | 10s | 5 12 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.8ft | 10s | 8 9 mph | 81°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 10s | 1.6ft | 10s | 8 14 mph | 76°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 1.2ft | 9s | 5 9 mph | 73°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.2ft | 9s | 1.1ft | 9s | 7 11 mph | 81°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1.1ft | 9s | 1ft | 9s | 8 14 mph | 77°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.8ft | 10s | 1.2ft | 8s | 3 5 mph | 72°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 8s | 6 5 mph | 82°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.1ft | 8s | 0.4ft | 12s | 6 9 mph | 78°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 10s | 1.3ft | 8s | 3 4 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 9s | 4 9 mph | 73°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.6ft | 10s | 1.3ft | 9s | 3 3 mph | 78°f | 75% |
Last Model Run: 07 Mar 08:00AM Local time (-04) 07 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Mayorquina-Surf-Report/5043/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>