10mph Gentle, Offshore
Clear Luft 68°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 10 11 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 9 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 14 19 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 11 16 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 11 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 12 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 10 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ChimboteTide for Chimbote![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 9 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 13 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 10 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 11 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 4ft | 14s | 10 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 12 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 17s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 13 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 10 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 4ft | 14s | 2.5ft | 6s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 4ft | 14s | 2.5ft | 6s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 4ft | 13s | 2.5ft | 6s | 12 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 10 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 11 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 5s | 12 17 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Los-Tres-Brincos-Surf-Report/7391/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>