6mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 68°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.6ft | 11s | 3.5ft | 8s | 6 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.7ft | 13s | 3.5ft | 8s | 6 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.9ft | 13s | 3.5ft | 8s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2ft | 13s | 3.5ft | 8s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 6 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 8s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 3.5ft | 9s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 8 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 9s | 9 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 15s | 1.9ft | 17s | 3.5ft | 9s | 7 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 9s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 8 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 9s | 5 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 10 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 2 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 8 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 20s | 4ft | 14s | 2.5ft | 5s | 4 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 13s | 3ft | 5s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 19s | 5ft | 13s | 10 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 1.8ft | 14s | 5ft | 13s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 3ft | 5s | 7 10 mph | 69°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 01:00PM Local time (-05) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Los-Delfines-Surf-Report/7416/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>