7mph Light, Onshore
Sunny Luft 70°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 7 3 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 10 5 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 4 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 4 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 2 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 3 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 9 5 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 10s | 4 3 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 9s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 9s | 10 6 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 9s | 4 2 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 9s | 2 1 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 15s | 2.5ft | 9s | 11 7 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 17s | 2ft | 5s | 4 4 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 2 1 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 16s | 1.9ft | 5s | 10 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.4ft | 16s | 1.8ft | 5s | 5 3 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.3ft | 15s | 2 2 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 15s | 10 6 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 4 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 1.8ft | 14s | 1 1 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.5ft | 16s | 2.5ft | 5s | 11 6 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 15s | 3ft | 6s | 3 2 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (-05) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Leon-Dormido-Surf-Report/7414/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>