7mph Light, Onshore
Sunny Luft 71°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.8ft | 10s | 2 1 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 2 2 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 2 2 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 15s | 1.3ft | 9s | 7 3 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1ft | 15s | 1.7ft | 9s | 9 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 9s | 1.3ft | 3s | 9 5 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1ft | 15s | 3 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1ft | 15s | 4 3 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 15s | 2 1 mph | 63°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 22s | 1.1ft | 9s | 8 5 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 16s | 1.1ft | 3s | 5 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 20s | 2.5ft | 14s | 0 1 mph | 65°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 19s | 1.1ft | 9s | 8 6 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 19s | 4 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 1 1 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 1.2ft | 3s | 9 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 17s | 1.5ft | 3s | 3 2 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 16s | 1.1ft | 5s | 2 1 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 16s | 1.3ft | 5s | 10 5 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 15s | 1.5ft | 3s | 5 3 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 15s | 2 1 mph | 64°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 14s | 9 6 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 14s | 1.4ft | 3s | 5 3 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 14s | 1 1 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1ft | 14s | 1.1ft | 5s | 9 5 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 13s | 1.6ft | 7s | 4 3 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (-05) 21 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Lance-Surf-Report/7461/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>