2mph Very Light, Onshore
Sunny Luft 66°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 5s | 1 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 1 1 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 2 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 1.5ft | 16s | 8 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 6s | 11 6 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 1.5ft | 16s | 10 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 1.4ft | 16s | 4 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 3 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 5s | 2 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.2ft | 15s | 10 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 5s | 1.1ft | 14s | 4 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 5s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 5s | 11 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 15s | 3 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 6s | 3 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 7s | 11 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 7s | 3 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.9ft | 14s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.8ft | 14s | 11 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 3 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 10 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.9ft | 19s | 3 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1ft | 19s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 19s | 2ft | 6s | 11 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 20s | 2.5ft | 6s | 4 3 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (-05) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Totorita-Surf-Report/6611/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>