17mph Fresh, Onshore
Clear Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 1ft | 22s | 0.7ft | 18s | 17 23 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 6ft | 14s | 1.4ft | 22s | 2ft | 4s | 16 21 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 22s | 1.9ft | 4s | 16 23 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 21s | 0.9ft | 18s | 18 24 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 21s | 1.9ft | 4s | 20 27 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 4.5ft | 20s | 5ft | 13s | 2ft | 4s | 19 28 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 5ft | 19s | 0.9ft | 16s | 19 29 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 6ft | 19s | 5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 20 30 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 18s | 1.1ft | 16s | 17 27 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 17s | 1ft | 16s | 20 28 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 9ft | 16s | 1ft | 16s | 22 31 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 16s | 1.2ft | 15s | 18 25 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 15s | 3ft | 6s | 1.2ft | 15s | 18 25 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 15s | 2ft | 14s | 1ft | 15s | 19 29 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 14s | 0.4ft | 20s | 0.9ft | 14s | 17 26 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.9ft | 13s | 22 31 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 13s | 0.7ft | 19s | 0.9ft | 13s | 21 33 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 22 33 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 4ft | 12s | 1ft | 18s | 24 33 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 17s | 0.6ft | 13s | 24 34 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 16s | 18 24 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 1.6ft | 11s | 1.3ft | 16s | 17 24 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.7ft | 11s | 1.3ft | 15s | 18 25 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 9s | 1.6ft | 14s | 14 20 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.7ft | 19s | 1.4ft | 14s | 15 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 1.4ft | 13s | 17 24 mph | 65°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 01:00PM Local time (-05) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Raya-Surf-Report/7480/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>