8mph Gentle, Cross-shore
Clear Luft 66°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2ft | 19s | 8 11 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 19s | 8 10 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 7 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 9 8 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 8 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 19s | 7 7 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 18s | 7 8 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 18s | 8 10 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Matarani, PeruTide for Matarani, Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 18s | 8 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 17s | 10 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 16s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 16s | 11 12 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.7ft | 15s | 13 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.7ft | 14s | 11 12 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 10 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 10 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 14s | 1.2ft | 14s | 9 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 14s | 8 10 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 15s | 11 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 15s | 10 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 1.1ft | 14s | 8 9 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 12s | 1ft | 14s | 8 8 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1ft | 14s | 8 9 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.9ft | 13s | 8 9 mph | 66°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1ft | 20s | 9 9 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.8ft | 20s | 9 9 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (-05) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Chira-Surf-Report/6741/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>