8mph Light, Onshore
Sunny Luft 70°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1ft | 23s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.3ft | 22s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.6ft | 21s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 2ft | 21s | 4 2 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 11 5 mph | 72°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 19s | 8 4 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 4 4 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 4ft | 18s | 3 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AricaTide for Arica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 17s | 5.5ft | 12s | 3 3 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 10 4 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7ft | 15s | 0.6ft | 24s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 21s | 0.3ft | 18s | 1 1 mph | 59°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 4ft | 21s | 5.5ft | 13s | 0.3ft | 18s | 12 7 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 5.5ft | 19s | 5ft | 13s | 0.3ft | 18s | 6 6 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8ft | 18s | 3 3 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 0.4ft | 16s | 10 7 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 6 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 3 2 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 0.4ft | 16s | 11 6 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 0.2ft | 21s | 0.4ft | 15s | 6 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 0.5ft | 20s | 0.5ft | 15s | 3 3 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 15s | 7 4 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 15s | 8 5 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 0.4ft | 13s | 3 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 13s | 6 4 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 13s | 9 7 mph | 65°f | 75% |
Last Model Run: 18 Apr 01:00AM Local time (-05) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Jardin-Surf-Report/7407/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>