3mph Light, Onshore
Clear Luft 67°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 11s | 3 4 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 9s | 3 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 17s | 4 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 16s | 8 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 16s | 7 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 9 11 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 6 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2ft | 9s | 2ft | 5s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2ft | 9s | 2ft | 5s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 7 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 8 8 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2ft | 22s | 2.5ft | 9s | 7 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 22s | 5 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 20s | 4 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 3ft | 20s | 3ft | 9s | 8 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 19s | 2ft | 5s | 6 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 18s | 3ft | 5s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 18s | 8 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 16s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 16s | 2ft | 8s | 7 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 7 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 7 9 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 2.5ft | 5s | 7 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 5s | 8 10 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Honda-Surf-Report/7507/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>