11mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 16s | 4ft | 12s | 0.5ft | 24s | 14 21 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 6ft | 15s | 0.9ft | 23s | 0.5ft | 18s | 12 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 1.2ft | 23s | 0.6ft | 17s | 11 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 1.6ft | 23s | 0.6ft | 17s | 14 20 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 2ft | 21s | 0.6ft | 16s | 16 22 mph | 65°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 21s | 0.6ft | 16s | 19 27 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 4.5ft | 13s | 0.6ft | 16s | 19 28 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 20s | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 16s | 15 25 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for HuachoTide for Huacho![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 18s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 11 16 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 17s | 2.5ft | 6s | 0.6ft | 15s | 11 17 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 17s | 0.7ft | 15s | 14 22 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 16s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 15s | 12 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 11 14 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 15s | 0.6ft | 14s | 14 21 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 14s | 0.6ft | 13s | 13 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 14s | 0.5ft | 19s | 0.6ft | 13s | 12 17 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.6ft | 13s | 16 23 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 13s | 14 19 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 10 14 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 12s | 1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 12 18 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 10s | 1.4ft | 16s | 0.5ft | 12s | 12 15 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 9s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 12s | 8 10 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 12s | 13 17 mph | 66°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 15s | 0.6ft | 21s | 11 14 mph | 65°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.5ft | 15s | 1.1ft | 20s | 12 16 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 13 17 mph | 65°f | 95% |
Last Model Run: 19 Apr 07:00PM Local time (-05) 20 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Herradura-Surf-Report/6764/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>