1mph Very Light, Cross-shore
Clear Luft 66°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.9ft | 18s | 2.5ft | 13s | 2 2 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.8ft | 18s | 2.5ft | 13s | 1 1 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 18s | 2.5ft | 13s | 1 1 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.8ft | 18s | 1.1ft | 6s | 2.5ft | 13s | 7 3 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 18s | 2.5ft | 13s | 10 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 17s | 1.3ft | 6s | 2.5ft | 13s | 8 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 17s | 1.3ft | 6s | 2.5ft | 13s | 4 2 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.6ft | 17s | 2.5ft | 13s | 4 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.6ft | 16s | 2.5ft | 14s | 1 0 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 16s | 3ft | 13s | 9 6 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 15s | 1.4ft | 6s | 2.5ft | 13s | 3 1 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 13s | 2 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 5s | 2ft | 12s | 8 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 14s | 1.4ft | 3s | 2ft | 12s | 5 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 14s | 2ft | 12s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 1ft | 4s | 1.8ft | 12s | 9 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 1ft | 15s | 1.9ft | 12s | 4 2 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 15s | 2.5ft | 14s | 0 1 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.4ft | 7s | 2.5ft | 13s | 10 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.5ft | 7s | 2.5ft | 13s | 4 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 14s | 2.5ft | 13s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 13s | 0.9ft | 2s | 2.5ft | 13s | 10 5 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 3s | 2.5ft | 13s | 5 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 19s | 2.5ft | 12s | 1 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 19s | 1.4ft | 3s | 2ft | 12s | 10 6 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 19s | 1.7ft | 3s | 2ft | 12s | 3 2 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (-05) 24 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Hermosa-Surf-Report/5051/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>