24mph Strong, Offshore
Sunny Luft 78°f Sea 32 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.6ft | 16s | 3ft | 4s | 21 29 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 3.5ft | 4s | 25 31 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 4ft | 5s | 25 32 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 4ft | 5s | 24 31 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 21 32 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 22 32 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.6ft | 15s | 3ft | 5s | 21 33 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.6ft | 15s | 3ft | 4s | 19 33 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Juan del SurTide for San Juan del Sur![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 9s | 4.5ft | 5s | 28 37 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 8s | 4ft | 5s | 24 34 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 8s | 3.5ft | 5s | 20 31 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 9s | 3.5ft | 5s | 23 31 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 9s | 3ft | 4s | 21 26 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 9s | 2.5ft | 4s | 18 26 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 8s | 3.5ft | 5s | 21 26 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.1ft | 15s | 3ft | 5s | 22 30 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.9ft | 9s | 3.5ft | 5s | 24 35 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.4ft | 12s | 2.5ft | 4s | 20 27 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.4ft | 12s | 3.5ft | 4s | 23 33 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 9s | 2.5ft | 4s | 18 28 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.8ft | 9s | 4ft | 5s | 26 34 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.7ft | 9s | 3.5ft | 5s | 22 34 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 0.8ft | 9s | 3.5ft | 5s | 21 37 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.8ft | 15s | 5.5ft | 6s | 32 41 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1ft | 15s | 5ft | 5s | 26 39 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.2ft | 12s | 4ft | 5s | 24 40 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 12:00AM Local time (CST) 23 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Hermosa-Surf-Report/4165/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>