6mph Light, Cross/Onshore
Clear Luft 70°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 6 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 9s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 9 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 1.4ft | 10s | 12 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 11 9 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 8 8 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 7 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 6 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 10 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 9s | 4 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 9s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 10s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 9s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.6ft | 19s | 1.8ft | 5s | 11 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 19s | 2ft | 5s | 9 9 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 2ft | 5s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 18s | 2ft | 5s | 10 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 17s | 2ft | 5s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.5ft | 16s | 4 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 16s | 1.8ft | 8s | 12 10 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.4ft | 16s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 5s | 4 3 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 15s | 1.9ft | 5s | 10 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 2ft | 5s | 7 7 mph | 72°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Estrella-Surf-Report/7487/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>