12mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 69°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 8 9 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 7 9 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 12 13 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3ft | 9s | 11 14 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2ft | 16s | 3ft | 9s | 10 15 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 3ft | 9s | 12 19 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 3ft | 9s | 12 17 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 2ft | 23s | 9 13 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 8 11 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 3ft | 22s | 12 18 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 8 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 20s | 10 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 12 18 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 19s | 11 15 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 3.5ft | 18s | 13 17 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 3.5ft | 18s | 13 20 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 17s | 9 11 mph | 67°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 16s | 10 14 mph | 69°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 8s | 3ft | 16s | 10 14 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 12s | 3ft | 15s | 9 11 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 15s | 14 19 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 14 22 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4ft | 6s | 2ft | 14s | 14 18 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 15s | 4ft | 6s | 16 23 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 6s | 1.7ft | 16s | 15 24 mph | 67°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (-05) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Esperanza-Surf-Report/5058/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>