7mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Luft 68°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 16s | 3ft | 8s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 16s | 1.9ft | 11s | 3ft | 9s | 5 5 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 1.7ft | 11s | 3ft | 9s | 10 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.6ft | 11s | 3.5ft | 9s | 11 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 3.5ft | 9s | 10 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 9 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.5ft | 15s | 3.5ft | 8s | 7 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia HuarmeyTide for Bahia Huarmey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.4ft | 15s | 3ft | 9s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.5ft | 17s | 3ft | 9s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 1.3ft | 14s | 3ft | 9s | 6 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.9ft | 17s | 2.5ft | 9s | 9 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 16s | 2ft | 9s | 5 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.8ft | 20s | 2.5ft | 9s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 19s | 2.5ft | 9s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 2.5ft | 9s | 6 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 18s | 2.5ft | 9s | 4 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 17s | 2.5ft | 9s | 10 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 17s | 2.5ft | 8s | 7 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.9ft | 16s | 2.5ft | 6s | 5 6 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.8ft | 15s | 2.5ft | 5s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 15s | 3ft | 5s | 8 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 6 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 1.5ft | 14s | 10 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 2ft | 5s | 7 9 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 01:00PM Local time (-05) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-El-Castillo-Surf-Report/5123/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>