7mph Gentle, Offshore
Sunny Luft 65°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 23s | 0.4ft | 10s | 17 22 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 0.9ft | 23s | 0.4ft | 10s | 15 19 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 22s | 3.5ft | 6s | 11 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 1.4ft | 21s | 3ft | 6s | 7 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 1.9ft | 20s | 3ft | 7s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 20s | 3ft | 7s | 16 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 19s | 0.3ft | 19s | 17 24 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 19s | 0.3ft | 19s | 11 14 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 17s | 5.5ft | 13s | 0.5ft | 19s | 11 13 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4.5ft | 16s | 5.5ft | 13s | 0.6ft | 19s | 12 14 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 5ft | 16s | 0.6ft | 18s | 5ft | 12s | 14 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 6ft | 14s | 0.7ft | 18s | 1.7ft | 22s | 13 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 21s | 0.8ft | 18s | 6ft | 13s | 17 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 19s | 0.9ft | 16s | 5ft | 13s | 19 27 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 18s | 1.1ft | 16s | 4ft | 13s | 16 23 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 8ft | 17s | 1ft | 16s | 3.5ft | 5s | 20 27 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7.5ft | 17s | 1ft | 15s | 4.5ft | 5s | 22 32 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 8.5ft | 16s | 1.1ft | 15s | 14 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7.5ft | 15s | 1.1ft | 15s | 3.5ft | 6s | 19 26 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 7ft | 15s | 1ft | 15s | 4ft | 5s | 21 31 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 7.5ft | 14s | 13 16 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 14 19 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 6ft | 13s | 0.6ft | 19s | 21 32 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 1.1ft | 18s | 5ft | 13s | 20 25 mph | 65°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 13s | 1ft | 18s | 4ft | 12s | 23 29 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 1.1ft | 17s | 3ft | 12s | 25 36 mph | 65°f | 85% |
Last Model Run: 17 Apr 07:00PM Local time (-05) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Culebra-Surf-Report/7214/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>