4mph Light, Offshore
Clear Luft 72°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 13s | 5 6 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.1ft | 15s | 0.8ft | 13s | 4 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 15s | 1.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 4 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.4ft | 10s | 0.8ft | 13s | 5 10 mph | 84°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 13s | 7 10 mph | 93°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.4ft | 10s | 0.7ft | 12s | 1 11 mph | 91°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 16s | 4 4 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 16s | 6 10 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puntarenas, Costa RicaTide for Puntarenas, Costa Rica![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 1.3ft | 13s | 1.3ft | 9s | 4 5 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 1ft | 14s | 1.3ft | 9s | 4 9 mph | 91°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 13s | 4 7 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.2ft | 9s | 0.7ft | 12s | 5 7 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.1ft | 9s | 4 8 mph | 92°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 9s | 5 7 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 11s | 5 6 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 9s | 6 6 mph | 91°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 10s | 5 6 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.1ft | 10s | 0.3ft | 22s | 5 6 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.3ft | 22s | 4 8 mph | 92°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 21s | 4 13 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 9s | 0.4ft | 20s | 7 15 mph | 68°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 9s | 0.4ft | 20s | 12 14 mph | 93°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 15s | 6 14 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 15s | 0.9ft | 9s | 2 3 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.9ft | 14s | 1ft | 9s | 11 11 mph | 90°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 11s | 1ft | 13s | 0.4ft | 18s | 4 5 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 02 Mar 12:00PM Local time (CST) 02 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Chacarita-Surf-Report/8080/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>