6mph Light, Onshore
Brief Showers Luft 72°f Sea 69 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 9s | 2 1 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 9s | 1 1 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1ft | 18s | 2 1 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.1ft | 18s | 7 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.3ft | 17s | 7 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 1.9ft | 11s | 6 5 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 1.9ft | 11s | 3 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 17s | 2ft | 11s | 4 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 11s | 1 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 1.2ft | 3s | 8 4 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 2ft | 10s | 1.2ft | 16s | 4 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 3 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 9s | 1ft | 15s | 7 4 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1ft | 15s | 1.3ft | 3s | 4 3 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 15s | 2 1 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 22s | 1.2ft | 9s | 8 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 16s | 1.3ft | 9s | 4 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 20s | 1 1 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.9ft | 19s | 1.3ft | 8s | 9 5 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2ft | 19s | 1.5ft | 3s | 5 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 2 1 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 1.3ft | 5s | 9 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.7ft | 17s | 1.5ft | 8s | 3 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 5s | 2 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.7ft | 16s | 1.2ft | 5s | 9 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 15s | 3 2 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00AM Local time (-05) 19 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Carros-Chicos-Surf-Report/7384/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>